Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Proizvajalec | ARC Boats | X Shore |
| Kategorija | Športni čolni | Dnevni čolni |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržni segment | luxury | premium |
| Cena | Od 280.000 € | Od 249.000 € |
| Dolžina | 7.3 m | 8 m |
| Širina | — | 2.6 m |
| Število potnikov | 12 | 10 |
| Baterija | 220 kWh | 126 kWh |
| Moč motorja | 373 kW | 170 kW |
| Največja hitrost | — | 30 vozlov |
| Doseg | — | 100 nm |
| Električna napeljava | ||
| Polnilnik baterij | — | ✓ |
| Navigacija in elektronika | ||
| GPS / ploter | — | ✓ |
| VHF radijska postaja | — | ✓ |
| Udobje in notranjost | ||
| Zvočniki v kokpitu | ✓ | ✓ |
| Voda in sanitarije | ||
| Kemični WC | — | ✓ |
| Paluba in zunanjost | ||
| Ležišče za sončenje na premcu | — | ✓ |
| Ribolov in vodni športi | ||
| Drog za smučanje na vodi | ✓ | — |
Oprema odraža to, kar posamezni proizvajalec navaja kot standardno ali razpoložljivo za model — manjkajoča kljukica lahko pomeni „ni objavljeno“ in ne „ni na voljo“.