Axopar AX/E 25 vs De Antonio E23
| AX/E 25 | E23 | |
|---|---|---|
| Proizvajalec | Axopar | De Antonio Yachts |
| Kategorija | Dnevni čolni | Dnevni čolni |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržni segment | premium | — |
| Cena | Od 229.000 € | Cena na povpraševanje |
| Dolžina | 7.6 m | 7.2 m |
| Širina | 2.23 m | 2.3 m |
| Kabine | 1 | 0 |
| Ležišča | 2 | 0 |
| Baterija | 126 kWh | 40 kWh |
| Moč motorja | 225 kW | 50 kW |
| Največja hitrost | 50 vozlov | 30 vozlov |
| Doseg | 60 nm | 50 nm |
| Čas polnjenja | — | 1.5 ur |
| Navigacija in elektronika | ||
| GPS / ploter | ✓ | — |
| Udobje in notranjost | ||
| Zvočniki v kokpitu | ✓ | — |
| Voda in sanitarije | ||
| Kalužna črpalka | ✓ | — |
| Paluba in zunanjost | ||
| Kopalna ploščad | ✓ | — |
| Kopalna lestev | ✓ | — |
| Ležišče za sončenje na premcu | ✓ | — |
| Ležišče za sončenje na krmi | ✓ | — |
Oprema odraža to, kar posamezni proizvajalec navaja kot standardno ali razpoložljivo za model — manjkajoča kljukica lahko pomeni „ni objavljeno“ in ne „ni na voljo“.