Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Proizvajalec | Candela | X Shore |
| Kategorija | Dnevni čolni | Dnevni čolni |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržni segment | luxury | premium |
| Cena | Od 330.000 € | Od 249.000 € |
| Dolžina | 8.5 m | 8 m |
| Širina | 2.5 m | 2.6 m |
| Število potnikov | 8 | 10 |
| Baterija | 69 kWh | 126 kWh |
| Moč motorja | 75 kW | 170 kW |
| Največja hitrost | 30 vozlov | 30 vozlov |
| Doseg | 57 nm | 100 nm |
| Električna napeljava | ||
| Polnilnik baterij | — | ✓ |
| Navigacija in elektronika | ||
| GPS / ploter | ✓ | ✓ |
| VHF radijska postaja | — | ✓ |
| Udobje in notranjost | ||
| Zvočniki v kokpitu | — | ✓ |
| Voda in sanitarije | ||
| Ladijski WC | ✓ | — |
| Kemični WC | — | ✓ |
| Paluba in zunanjost | ||
| Ležišče za sončenje na premcu | — | ✓ |
Oprema odraža to, kar posamezni proizvajalec navaja kot standardno ali razpoložljivo za model — manjkajoča kljukica lahko pomeni „ni objavljeno“ in ne „ni na voljo“.